Пеллета | Премиум светлая (белая) DIN+ | Светло-серая (капучино) EN plus-A1 | Серая пеллета EB plus-A2 | Брикеты RUF (берёзовые) | Брикеты RUF (хвойные) |
Диаметр D, (мм) | 6 и 8 | 6 и 8 | 6 и 8 | -- | -- |
Размеры HxB, (мм) | -- | -- | -- | 90 х 60 | 90 х 60 |
Длина L, (мм) | 5 — 40 | 5 — 35 | 5 — 35 | 150 | 150 |
Насыпная плотность BD, (кг/куб.м.) | 680 | 710 | 670 | 890 | 950 |
Массовая доля влаги W, (%), не более | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 5,1 | 7,4 |
Зольность А (%), не более | 0,2 - 0,3 | 0,3 - 0,5 | 0,7 - 1 | 0,7 - 0,9 | 0,3 - 0,6 |
Высшая теплота сгорания Q, (Мдж/кг) | 19,3 | 18,9 | 18,5 | 19,2 | 18,9 |
Плотность , (кг/куб.дм.) | 1,22 | 1,17 | 1,19 | -- | -- |
Цена Биг-Бега, (руб/тонна) от | 7000 | 6500 | 5500 | 5500 | 5000 |
Цена фасовки в мешках, (руб/тонна) от |
8500 по 15-25 кг
|
8000 по 15-25 кг
|
7000 по 15-25 кг |
-- | -- |